| 產(chǎn)品名稱 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 孔距 | 線性度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HNC-200PT | 200A | ±0.1% | PCB板安裝 | 0~±240A | |
| HNC-200PFT | 200A | ≤±0.1% | PCB板安裝 | 0~±250A | |
| HNC-200PF | 200A | ≤±0.1% | PCB板安裝 | 0~±250A | |
| HNC-200PA | 0~±300A | PCB板安裝 | ≤±0.1% | ||
| HNC-200P | 0~±250A | ±0.1% | PCB板安裝 | ||
| HNC-125LAH | 125A DC | ≤±0.15% | PCB板安裝 | 0~±200A DC | |
![]() |
HNC-50LX | 0~±75A | 0.5% | PCB板安裝 | ±15V±5% |
![]() |
HNC151-204 | 0~±90A | 0.5% | PCB板安裝 | ±15V±5% |

